Оставьте заявку или вопрос
• МОСКВА •
Почта: email@chastotniki.ru
Телефон: 8 (800) 550-47-50
Телефон: +7 (495) 748-98-50
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
Почта: spb@chastotniki.ru
Телефон: +7 (812) 983-74-32
• ЕКАТЕРИНБУРГ •
Почта: ekb@chastotniki.ru
Телефон: +7 (343) 266-37-54
• НОВОСИБИРСК •
Почта: nsk@chastotniki.ru
Телефон: +7 (383) 227-92-38
• КАЗАНЬ •
Почта: kzn@chastotniki.ru
Телефон: +7 (843) 250-11-20
• УФА •
Почта: ufa@chastotniki.ru
Телефон: +7 (347) 298-01-70
Преобразователи частоты Altivar Process.
Преобразователи частоты со встроенными интеллектуальными сервисами, предназначенные для управления 3-фазными синхронными, асинхронными и специальными двигателями мощностью от 0,75 кВт до 1,5 МВт в промышленности и коммунальной сфере.
Серия преобразователей частоты Altivar Process разработана для применения в водоснабжении, металлургии, нефтегазовой и пищевой промышленности. В зависимости от предъявляемых требований, предлагаются преобразователи частоты настенного или напольного исполнения, а также комплектные системы управления со степенями защиты IP 21, IP 23, IP 54 и IP 55.
Первый преобразователь частоты со встроенными сервисами и следующими функциями:
- Встроенное измерение мощности и панель инструментов энергопотребления
- Встроенный контроль и управление технологическим процессом
- Встроенные напорно-расходные графики насоса (возможность задать 5 точек графика)
- Низкий уровень гармоник (THDi < 48% при нагрузке 80% или THDi < 5% у преобразователей с низкими гармониками)
- Функция «Старт и стоп» для снижения потребления электроэнергии при остановке
- Мониторинг и защита исполнительного механизма
- Мониторинг отклонения текущего режима насоса от точки максимальной эффективности
- Простота обслуживания (динамический QR-код)
- Лёгкая интеграция в коммуникационные сети при помощи встроенного порта Ethernet
- Конфигурирование устройства с использованием технологии Smart Process Object
- Встроенный Web-сервер
- Надёжное охлаждение и технология подавления гармоник
- Модульная и компактная конструкция
- Простая интеграция в электросети
- Возможности местного и дистанционного управления (ПЛК, выносной терминал, ЧМИ)
- Полный набор функций управления
Применение:
ПЧ Altivar Process специально разработан для использования в промышленных процессах, таких как:
Водоподготовка и водоочистка: насосные станции, станции повышения давления, скважинные насосы, подъёмные станции, станции аэрации, компрессия и транспортировка дренажа...
Нефтегазовая промышленность: погружные насосы, домкратные насосы, насосы для нефтепроводов, насосы подкачки, насосы для нагнетания воды в пласт, компрессоры регазификации…
Нефтепереработка: насосы, вентиляторы, компрессоры
Горная добыча и металлургия:
- Горнодобывающая промышленность: флотация и коагуляция, обезвоживание и фильтрация, шахтные насосы...
- Цементная промышленность: вентиляторы предварительного подогрева, вентиляторы отходящих газов, охлаждающие вытяжные вентиляторы, вертикальные вальцовые мельницы, насосы для водоснабжения...
- Металлургическая промышленность: вентиляторы доменной печи, насосная система распределения воды, вытяжные вентиляторы, пылеулавливающие вентиляторы, коксовые печи...
Пищевая промышленность: масломолочное производство (нагнетание распределительного трубопровода, сушки для получения сухого молока, центробежные насосы...), производство сахара (насосы, вентиляторы для сушки...)
| Стандартное исполнение. Мощностной ряд двигателей от 0.75кВт до 315кВт при трехфазном напряжении питающей сети 200-240В и 380-480В | |||
| Трехфазное напряжение питающей сети | Мощность двигателя | Степень защиты | Каталожный номер |
| 200 - 240 В | 0.75 кВт - 75 кВт | IP 21 | ATV630U07M3 - D75M3 |
| 380 - 480 В | 0.75 кВт - 160 кВт | IP 21 IP 55 IP 55 |
ATV630U07N4 - C16N4 ATV650U07N4 - D90N4 ATV650U07N4E - D90N4E |
| 380 - 440 В | 110 кВт - 315 кВт | IP 21 IP 54 |
ATV630C11N4F - C31N4F ATV650C11N4F - C31N4F |
| Altivar Process. Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В, 50/60 Гц, степень защиты IP 21, преобразователи частоты для настенного монтажа | ||||||||||
| Мощность, указанная на заводской табличке ND: Нормальный режим HD: Тяжелый режим |
Линейный ток | Полная мощность - 240 В |
Макс. линейный ток КЗ Isc | Макс. ток в установившемся режиме (In) | Макс. переходный ток в течение 60 секунд | Каталожный номер | Масса | |||
| 200 В | 240 В | |||||||||
| THDI ≤44% при нагрузке 100% для Нормального режима работы. | ||||||||||
| ND | 0.75 кВт | 1 л.с. | 3 A | 2.6 A | 1.1 кВА | 50 кА | 4.6 А | 5.1 А | ATV630U07M3 | 4.3 кг |
| HD | 0.37 кВт | 0.5 л.с. | 1.7 A | 1.5 A | 0.6 кВА | 50 кА | 3.3 А | 5 А | ||
| ND | 1.5 кВт | 2 л.с. | 5.9 A | 5 A | 2.1 кВА | 50 кА | 8 А | 8.8 А | ATV630U15M3 | 4.3 кг |
| HD | 0.75 кВт | 1 л.с. | 3.3 A | 3 A | 1.2 кВА | 50 кА | 4.6 А | 6.9 А | ||
| ND | 2.2 кВт | 3 л.с. | 8.4 A | 7.2 A | 3 кВА | 50 кА | 11.2 А | 12.3 А | ATV630U22M3 | 4.5 кг |
| HD | 1.5 кВт | 2 л.с. | 6 A | 5.3 A | 2.2 кВА | 50 кА | 8 А | 12 А | ||
| ND | 3 кВт | - л.с. | 11.5 A | 9.9 A | 4.1 кВА | 50 кА | 13.7 А | 15.1 А | ATV630U30M3 | 4.5 кг |
| HD | 2.2 кВт | 3 л.с. | 8.7 A | 7.6 A | 3.2 кВА | 50 кА | 11.2 А | 16.8 А | ||
| ND | 4 кВт | 5 л.с. | 15.1 A | 12.9 A | 5.4 кВА | 50 кА | 18.7 А | 20.6 А | ATV630U40M3 | 4.6 кг |
| HD | 3 кВт | - л.с. | 11.7 A | 10.2 A | 4.2 кВА | 50 кА | 13.7 А | 20.6 А | ||
| ND | 5.5 кВт | 7.5 л.с. | 20.2 A | 17.1 A | 7.1 кВА | 50 кА | 25.4 А | 27.9 А | ATV630U55M3 | 7.7 кг |
| HD | 4 кВт | 5 л.с. | 15.1 A | 13 A | 5.4 кВА | 50 кА | 18.7 А | 28.1 А | ||
| ND | 7.5 кВт | 10 л.с. | 27.1 A | 22.8 A | 9.5 кВА | 50 кА | 32.7 А | 36 А | ATV630U75M3 | 7.7 кг |
| HD | 5.5 кВт | 7.5 л.с. | 20.2 A | 17.1 A | 7.1 кВА | 50 кА | 25.4 А | 38.1 А | ||
| ND | 11 кВт | 15 л.с. | 39.3 A | 32.9 A | 13.7 кВА | 50 кА | 46.8 А | 51.5 А | ATV630D11M3 | 13.8 кг |
| HD | 7.5 кВт | 10 л.с. | 27.2 A | 23.1 A | 9.6 кВА | 50 кА | 32.7 А | 49.1 А | ||
| ND | 15 кВт | 20 л.с. | 52.6 A | 45.5 A | 18.9 кВА | 50 кА | 63.4 А | 69.7 А | ATV630D15M3 | 27.3 кг |
| HD | 11 кВт | 15 л.с. | 40.1 A | 34.3 A | 14.3 кВА | 50 кА | 46.8 А | 70.2 А | ||
| ND | 18.5 кВт | 25 л.с. | 66.7 A | 54.5 A | 22.7 кВА | 50 кА | 78.4 А | 86.2 А | ATV630D18M3 | 27.3 кг |
| HD | 15 кВт | 20 л.с. | 53.1 A | 44.9 A | 18.7 кВА | 50 кА | 63.4 А | 95.1 А | ||
| ND | 22 кВт | 30 л.с. | 76.0 A | 64.3 A | 26.7 кВА | 50 кА | 92.6 А | 101.9 А | ATV630D22M3 | 27.3 кг |
| HD | 18.5 кВт | 25 л.с. | 64.8 A | 54.5 A | 22.7 кВА | 50 кА | 78.4 А | 117.6 А | ||
| ND | 30 кВт | 40 л.с. | 104.7 A | 88.6 A | 36.8 кВА | 50 кА | 135.3 А | 123 А | ATV630D30M3 | 56.6 кг |
| HD | 22 кВт | 30 л.с. | 78.3 A | 67.1 A | 27.9 кВА | 50 кА | 92.6 А | 138.9 А | ||
| ND | 37 кВт | 50 л.с. | 128.0 A | 107.8 A | 44.8 кВА | 50 кА | 149.3 А | 163.9 А | ATV630D37M3 | 56.6 кг |
| HD | 30 кВт | 40 л.с. | 104.7 A | 88.6 A | 36.8 кВА | 50 кА | 123 А | 184.5 А | ||
| ND | 45 кВт | 60 л.с. | 155.1 A | 130.4 A | 54.2 кВА | 50 кА | 176 А | 193.6 А | ATV630D45M3 | 56.6 кг |
| HD | 37 кВт | 50 л.с. | 128.5 A | 108.5 A | 45.1 кВА | 50 кА | 149 А | 223.5 А | ||
| ND | 55 кВт | 75 л.с. | 189 A | 161 A | 61.1 кВА | 50 кА | 211 А | 232.1 А | ATV630D55M3 | 84 кг |
| HD | 45 кВт | 60 л.с. | 156 A | 134 A | 50 кВА | 50 кА | 176 А | 264 А | ||
| ND | 75 кВт | 100 л.с. | 256 A | 215 A | 83.7 кВА | 50 кА | 282 А | 310.2 А | ATV630D75M3 | 84 кг |
| HD | 55 кВт | 75 л.с. | 189 A | 161 A | 61.1 кВА | 50 кА | 211 А | 316.5 А | ||
