Оставьте заявку или вопрос
• МОСКВА •
Почта: email@chastotniki.ru
Телефон: 8 (800) 550-47-50
Телефон: +7 (495) 748-98-50
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
Почта: spb@chastotniki.ru
Телефон: +7 (812) 983-74-32
• ЕКАТЕРИНБУРГ •
Почта: ekb@chastotniki.ru
Телефон: +7 (343) 266-37-54
• НОВОСИБИРСК •
Почта: nsk@chastotniki.ru
Телефон: +7 (383) 227-92-38
• КАЗАНЬ •
Почта: kzn@chastotniki.ru
Телефон: +7 (843) 250-11-20
Optidrive E2 - IP20.
Optidrive E2 - экономичные преобразователи частоты общего назначения с Modbus коммуникацией для трехфазных асинхронных двигателей мощностью 0.37кВт-11кВт, напряжением 110-480В.
Области применения:
Пищевое производство, оборудование для розлива, насосы и вентиляторы, конвейеры, сварочное оборудование, деревообработка, химическая промышленность.
Основные характеристики Optidrive E2:
- Невысокая стоимость
- Небольшие затраты на установку и настройку
- Простота в обращении
- Компактный размер
- Работа при внешней температуре 50 C
- Простой механический и электрический монтаж
- Быстрая настройка, заводские настройки подходят для большинства применений
- Индикация тока и оборотов двигателя
- 150% перегрузка на 60 сек (175% на 2 сек)
- Управление со встроенной панели
- Опция встроенного RFI фильтра
- Встроенный тормозной транзистор (кроме габарита S1)
- Встроенный Modbus RTU
- Встроенный инфракрасный порт
| Выходные характеристики | Мощность | 0,37 до 11кВт |
| Перегрузочная способность | 150% на 60 сек. 175% на 2 сек. | |
| Частота | 0…200Гц | |
| Напряжение питания | Частота | 48 – 62Гц |
| Напряжение | 110 - 115 + / - 10% 1 Фаза ( 0.37 - 1.1 кВт) 200 - 240 + / - 10% 1 Фаза (0.37 - 2.2 кВт) 200 - 240 + / - 10% 3 Фазы (1.5 - 3.7 кВт) 380 - 480 + / - 10% 3 Фазы (0.75 – 11 кВт) | |
| Условия окружающей среды | Температура | Работа : 0 до 50°C Макс; Хранение : -40 до +60°C |
| Высота | 0 - 2000m, снижение характеристик на 5% на каждые 100m выше 1000m | |
| Степень защиты | IP20, опционально IP55 | |
| Программирование | Панель управления | Да |
| PC | Да | |
| Карманный компьютер | Да | |
| Смартфон | Да | |
| Управление двигателем | Метод управления | Управление вектором напряжения без обратной связи по скорости |
| Несущая частота | 4…32 кГц | |
| V/Hz характеристика | Автоматическая | |
| Метод останова | Линейная | |
| Форсировка | Да | |
| Метод останова |
Выбег / По рампе / DC торможение | |
| Встроенный тормозной транзистор | Кроме габарита S1. Требуется внешний тормозной резистор | |
| Пропуск частот | Одна точка, настраиваемая ширина полосы | |
| Задание скорости |
0…10 В Панель управления | |
| Предустановленные скорости | 4 | |
| ПИ - регулирование | Да | |
| Подхват вращающегося двигателя | Да | |
| Время разгона | 0..600 сек | |
| Время торможения | (2 рампы) 0..600 сек | |
| Нагрузка | 100% номинала | |
| Программируемые входы\выходы | Вход 1 | Программируемый дискретный вход |
| Вход 2 | Программируемый дискретный вход | |
| Вход 3 | Аналоговый\дискретный вход | |
| Вход 4 | Аналоговый\дискретный вход | |
| Выход 1 | Аналоговый\дискретный выход | |
| Реле 1 | Выход реле (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A) | |
| Панель управления | Показания во время работы | Опциональный комплект для монтажа |
| Удаленный монтаж | Опциональный комплект для монтажа | |
| Функции защиты | Ошибки | Превышение напряжения Превышение тока Низкое напряжение Внешняя ошибка Перегрузка двигателя Превышение температуры Короткое замыкание Ошибка заземления |
| Память | Последние 4 ошибки | |
| Соответствие стандартам | EN 61800-3:2004 | |
| Сетевые опции | Modbus | Да |
| Profibus DP | Опция | |
| DeviceNet | Опция | |
| RS485 (Optibus) | Встроенный |
Модельный ряд Optidrive E2:
| Габарит | Заказной номер | Мощность | Ток | Напряжение | Фаз на входе | Фаз на выходе |
| 1 | ODE-2-11005-1HB12-01 | 0.37kW | 7.0 A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 |
| 2 | ODE-2-21007-1HB42-01 | 0.55kW | 10.5A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 |
| 1 | ODE-2-12037-1KB12-01 | 0.37 kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 |
| 1 | ODE-2-12075-1KB12-01 | 0.75 kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 |
| 2 | ODE-2-22110-1KB42-01 | 1.1 kW | 10.5 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 |
| 1 | ODE-2-12037-1K012 | 0.37kW | 2.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 |
| 1 | ODE-2-12075-1K012 | 0.75kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 |
| 1 | ODE-2-12150-1K012 | 1.5kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 |
| 2 | ODE-2-22150-1K042 | 1.5kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 |
| 2 | ODE-2-22220-1K042 | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 |
| 1 | ODE-2-14075-3K012 | 0.75kW | 2.2 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 1 | ODE-2-14150-3K012 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 2 | ODE-2-24150-3K042 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 2 | ODE-2-24220-3K042 | 2.2kW | 5.8 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 2 | ODE-2-24400-3K042 | 4.0kW | 9.5 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 3 | ODE-2-34055-3K042 | 5.5kW | 14.0 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 3 | ODE-2-34075-3K042 | 7.5kW | 18.0 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
| 3 | ODE-2-34110-3K042 | 11kW | 24 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 |
